Keermepuurid ja lõikurid UNC, UNF


8,87 - 41,16 €

Kood Nimetus Hind Km-ga Saadavus
67006020 KEERMEPUUR UNC 1/4" HSS D351 11,08 8,87
67006028 KEERMEPUUR UNF 1/4" HSS D351 11,08 8,87
67008018 KEERMEPUUR UNC 5/16" HSS D351 11,74 9,39
67008024 KEERMEPUUR UNF 5/16" HSS D351 11,73 9,39
67010016 KEERMEPUUR UNC 3/8" HSS D351 15,35 12,28
67010024 KEERMEPUUR UNF 3/8" HSS D351 15,35 12,28
67010028 TORUKEERMEPUUR G 1/8" C D5157 18,50 14,80
67011014 KEERMEPUUR UNC 7/16" HSS D351 18,25 14,60
67011020 KEERMEPUUR UNF 7/16" HSS D351 18,29 14,63
67012013 KEERMEPUUR UNC 1/2" HSS D351 21,55 17,24
67012020 KEERMEPUUR UNF 1/2" HSS D351 21,75 17,40
67013019 TORUKEERMEPUUR G 1/4" C D5157 19,42 15,53
67014012 KEERMEPUUR UNC 9/16" HSS D351 21,86 17,49
67014020 KEERMEPUUR UNF 9/16" HSS D351 24,19 19,35
67016011 KEERMEPUUR UNC 5/8" HSS D351 27,80 22,24
67016018 KEERMEPUUR UNF 5/8" HSS D351 27,80 22,24
67017019 TORUKEERMEPUUR G 3/8" C D5157 31,38 25,10
67021014 TORUKEERMEPUUR G 1/2" C D5157 40,38 32,31
67106020 KEERMELÕIKUR UNC 1/4" HSS D223 23,72 18,98
67106028 KEERMELÕIKUR UNF 1/4" HSS D223 23,72 18,98
67108018 KEERMELÕIKUR UNC 5/16" HSS D223 26,57 21,25
67108024 KEERMELÕIKUR UNF 5/16" HSS D223 26,57 21,25
67110016 KEERMELÕIKUR UNC 3/8" HSS D223 29,46 23,57
67110024 KEERMELÕIKUR UNF 3/8" HSS D351 29,44 23,55
67110028 TORUKEERMELÕIKUR G 1/8"x28 HSS DIN ISO 228 28,30 22,64
67111014 KEERMELÕIKUR UNC 7/16" HSS D223 33,72 26,97
67111020 KEERMELÕIKUR UNF 7/16" HSS D223 32,43 25,95
67112013 KEERMELÕIKUR UNC 1/2" HSS D223 37,64 30,11
67112020 KEERMELÕIKUR UNF 1/2" HSS D223 37,64 30,11
67113019 TORUKEERMELÕIKUR G 1/4"x19 HSS DIN ISO 228 28,91 23,13
67114012 KEERMELÕIKUR UNC 9/16" HSS D223 39,96 31,97
67114018 KEERMELÕIKUR UNF 9/16" HSS D223 45,58 36,46
67116011 KEERMELÕIKUR UNC 5/8" HSS D223 51,44 41,16
67116018 KEERMELÕIKUR UNF 5/8" HSS D223 51,44 41,16
67117019 TORUKEERMELÕIKUR G 3/8"x19 HSS DIN ISO 228 37,82 30,26
67121014 TORUKEERMELÕIKUR G 1/2"x14 HSS DIN ISO 228 36,98 29,58
;